Telefon:
(32) 259-62-21, 23, 24
Telefon komórkowy:
666 894 062, 698 914 038
E-mail:
centrum@kcotr.pl,
turnusy@kcotr.pl
Specyficzny podgórski mikroklimat, efektywny wypoczynek
Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych i najbardziej renomowanych polskich uzdrowisk.
Położony wśród lasów Beskidu Niskiego, od stuleci gościnnie wita kuracjuszy spragnionych spokoju i zbawiennego wpływu kuracji zdrojowej odbywanej w specyficznym podgórskim mikroklimacie o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, wyposażony w podjazdy i windy osobowe.
Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV, radio, telefon. Dostępne pokoje typu standard oraz standard plus.
Do dyspozycji:. pełna baza zabiegowa, Internet Wi-Fi, stołówka, świetlica, kawiarenka, minipralnia, biblioteka, kaplica, gabinety pielęgniarskie i lekarskie, parking.
Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.
3 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet
Dojazd we własnym zakresie.
Kąpiele – mineralna, solankowa, kwasowęglowa, wirowa, perełkowa; zabiegi borowinowe – zawijanie całkowite i częściowe oraz plastry borowinowe; masaże – klasyczny (ręczny), podwodny, pneumatyczny, sekwencyjny, wibracyjny (aquavibron); kinezyterapia – gimnastyka indywidualna i zbiorowa, ćwiczenia w basenie, ćwiczenia kondycyjne i rehabilitacyjne na przyrządach; terenoterpapia, biofeedback, terapia w podwieszeniu SLING, ćwiczenia indywidualne (McKenziego i PNF), kinesiotaping; inhalacje – indywidualne; zabiegi elektryczne – magnetoterapia, interdyn + intervac, diadynamik, galwanizacja, terapuls, jonoforeza, ultradźwięki, stymulacja, laser, sanotherm, przezskórna stymulacja nerwów (TENS), magnetoledoterapia; światłolecznictwo – lampa sollux, lampa BIO-V; krioterapia – miejscowa i kriosauna; kuracja pitna - naturalne wody mineralne o zróżnicowanym działaniu (kuracja w Pijalni Wód Mineralnych).
Cena nie zawiera:
CENNIK NA 2024 ROK
TURNUSY REHABILITACYJNE
Osoby nie posiadajace orzeczenia o stopniu niepełnosprawności moga skorzystać z pobytu leczniczego - cennik dostępny w siedzibie biura.
Zastrzeżenie: Ceny mogą ulec zmianie
Termin | Pokoje standard | Pokoje standard plus | ||||
pok. 1-osob. | pok. 2-osob. | pok. 3-osob. | pok. 1-osob. | pok. 2-osob. | pok. 3-osob. | |
07.05 – 21.05 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
21.05 – 04.06 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
04.06 – 18.06 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
18.06 – 02.07 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
02.07 – 16.07 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
12.07 – 26.07 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
16.07 - 30.07 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
30.07 - 13.08 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
13.08 – 27.08 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
14.08 – 28.08 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
27.08 – 10.09 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
10.09– 24.09 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.080,00 |
24.09 – 08.10 | 3.545,00 | 3.075,00 | 2.615,00 | 3.850,00 | 3.385,00 | 2.925,00 |
08.10 - 22.10 | 3.390,00 | 2.920,00 | 2.460,00 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 |
22.10 - 05.11 | 3.390,00 | 2.920,00 | 2.460,00 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 |
05.11 – 19.11 | 3.390,00 | 2.920,00 | 2.460,00 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 |
19.11 - 03.12 | 3.390,00 | 2.920,00 | 2.460,00 | 3.700,00 | 3.230,00 | 2.770,00 |
Telefon:
(32) 259-62-21, 23, 24
Telefon komórkowy:
666 894 062, 698 914 038
E-mail:
centrum@kcotr.pl,
turnusy@kcotr.pl