Ustronie Morskie to atrakcyjna miejscowość nadmorska. Ośrodek Zagłębie położony jest ok. 70 m od morza, które w tym miejscu należy do najczystszych w Polsce. Szczególny mikroklimat obfituje w aerozol morski o dużej zawartości jodu. Piękną, piaszczystą plażę okala pas lasu sosnowego.
Ośrodek "Zagłębie" położony jest ok. 70 m od morza w centrum Ustronia Morskiego. Składa się z dwóch budynków A i B.
Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.
masaż (m.in. limfatyczny urządzeniem BOA, suchy, jednoodcinkowy, w fotelu typu Prezydent, wirowy kończyn dolnych i górnych), hydromasaż, aquavibron, kąpiel perełkowa, parowa, solanka, sauna, bicze szkockie, okłady borowinowe, naświetlanie lampą sollux i bioptron, inhalacje indywidualne, magnetoterapia, gimnastyka zbiorowa, indywidualna ( UGUL), pętla Glissona, trakcja kręgosłupa, psychoterapia, zabiegi prądami galwanicznymi, diadynamicznymi, laseroterapia, ultradźwięki, krioterapia.
CENNIK NA 2022 ROK
TURNUS REHABILITACYJNY NAD MORZEM
Osoby nie posiadajace orzeczenia o stopniu niepełnosprawności moga skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.
Zastrzeżenie: Ceny mogą ulec zmianie
Terminy | Koszt miejsca w pokoju 2 i 3 os. z łazienką w budynku „A” | Koszt miejsca w pokoju 2 i 3 os. z łazienką na I i II piętrze w budynku „B” |
22.01-04.02 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1640 zł | 1530 zł |
05.02-18.02 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1640 zł | 1530 zł |
19.02-04.03 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1640 zł | 1530 zł |
05.03-18.03 | 1640 zł | 1530 zł |
19.03-01.04 | 1690 zł | 1590 zł |
02.04-15.04 | 1770 zł | 1640 zł |
16.04-29.04 Świąteczny-Wielkanocny | 1930 zł | 1790 zł |
30.04-13.05 | 2100 zł | 1920 zł |
14.05-27.05 | 2150 zł | 1990 zł |
28.05-10.06 | 2190 zł | 2050 zł |
11.06-24.06 | 2290 zł | 2240 zł |
25.06-08.07 | 2490 zł | 2290 zł |
09.07-22.07 | 2490 zł | 2290 zł |
23.07-05.08 | 2490 zł | 2290 zł |
06.08-19.08 | 2490 zł | 2290 zł |
20.08-02.09 | 2250 zł | 2080 zł |
03.09-16.09 | 2090 zł | 1940 zł |
17.09-30.09 | 1990 zł | 1860 zł |
01.10-14.10 | 1850 zł | 1690 zł |
15.10-28.10 | 1810 zł | 1640 zł |
03.11-16.11 | 1640 zł | 1530 zł |
17.11-30.11 | 1640 zł | 1530 zł |
01.12-14.12 | 1640 zł | 1530 zł |
19.12.22-02.01.23* Świąteczno-Sylwestrowy | 2380 zł | 2150 zł |
* cena turnusu z uroczystą kolacją wigilijną i balem sylwestrowym
|