Telefon:
(32) 259-62-21, 23, 24
Telefon komórkowy:
666 894 062, 698 914 038
E-mail:
centrum@kcotr.pl,
turnusy@kcotr.pl
Piękne, rozległe plaże i morskie powietrze.
Cisza, spokój, krystalicznie czysta woda i plaże oraz największe stężenie jodu na całym polskim Wybrzeżu-to atuty Sarbinowa. Sprzyjające wypoczynkowi i regeneracji sił. Ośrodek Flisak usytuowany jest 40 m od morza.
Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.
CENNIK NA 2024 ROK
TURNUS REHABILITACYJNY NAD MORZEM
Osoby nie posiadajace orzeczenia o stopniu niepełnosprawności moga skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.
Zastrzeżenie: Ceny mogą ulec zmianie
termin | pok. 2 i 3 os | pok. 2 os. parter, I piętro (strona północna) | termin | pok. 2 i 3 os | pok. 2 os. parter, I piętro (strona północna) | termin | pok. 2 i 3 os | pok. 2 os. parter, I piętro (strona północna) |
06.01-19.01* | 2290 zł | 2170 zł | 25.05-07.06 | 2910 zł | 2790 zł | 12.10-25.10 | 2460 zł | 2340 zł |
20.01-02.02* | 2290 zł | 2170 zł | 08.06-21.06 | 3100 zł | 2980 zł | 03.11-16.11* | 2380 zł | 2260 zł |
03.02-16.02* | 2290 zł | 2170 zł | 22.06-05.07 | 3340 zł | 3220 zł | 17.11-30.11* | 2330 zł | 2210 zł |
17.02-01.03* | 2290 zł | 2170 zł | 06.07-19.07 | 3420 zł | 3300 zł | 01.12-14.12* | 2330 zł | 2210 zł |
02.03-15.03* | 2290 zł | 2170 zł | 20.07-02.08 | 3420 zł | 3300 zł | 19.12-02.01.25** | 3330 zł | 3210 zł |
16.03-29.03* | 2390 zł | 2270 zł | 03.08-16.08 | 3420 zł | 3300 zł | |||
30.03-12.04** | 2470 zł | 2350 zł | 17.08-30.08 | 3420 zł | 3300 zł | |||
13.04-26.04 | 2610 zł | 2490 zł | 31.08-13.09 | 2990 zł | 2870 zł | |||
27.04-10.05 | 2810 zł | 2690 zł | 14.09-27.09 | 2810 zł | 2690 zł | |||
11.05-24.05 | 2850 zł | 2730 zł | 28.09-11.10 | 2650 zł | 2530 zł | * 40 zabiegów w turnusie ** turnus świąteczny – Wielkanoc *** turnus Świąteczno-Sylwestrowy ( z kolacją wigilijną i balem sylwestrowym) |
Telefon:
(32) 259-62-21, 23, 24
Telefon komórkowy:
666 894 062, 698 914 038
E-mail:
centrum@kcotr.pl,
turnusy@kcotr.pl