Piękne, rozległe plaże i morskie powietrze. Cisza, spokój, krystalicznie czysta woda i plaże oraz największe stężenie jodu na całym polskim Wybrzeżu-to atuty Sarbinowa. Sprzyjające wypoczynkowi i regeneracji sił. Ośrodek Flisak usytuowany jest 40 m od morza.
Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.
zabiegi: fizykoterapia: diadynamik, galwanizacja, ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia, prądy interferencyjne,
jonoforeza, bioptron, sollux, inhalacje, krioterapia; hydroterapia: hydromasaż, bicze szkockie, okłady borowinowe,
kąpiel parowa, solankowa, perełkowa; kinezyterapia: gimnastyka indywidualna UGUL i zbiorowa, pętla Glissona,
prądy Kotza i TENS; masaże: limfatyczny, aquavibron, suchy jednoodcinkowy, w fotelu typu Prezydent, masaż
wirowy kończyn dolnych i górnych.
CENNIK NA 2022 ROK
TURNUS REHABILITACYJNY NAD MORZEM
Osoby nie posiadajace orzeczenia o stopniu niepełnosprawności moga skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.
Zastrzeżenie: Ceny mogą ulec zmianie
Termin | Koszt miejsca w pokoju 2 i 3 osobowym | Koszt miejsca w pokoju 2 osobowym - parter, - I piętro (strona północna) | Koszt miejsca w pokoju 1 osobowym |
12.02-25.02 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1590 zł | 1490 zł | 1930 zł |
26.02-11.03 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1590 zł | 1490 zł | 1930 zł |
12.03-25.03 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1590 zł | 1490 zł | 1930 zł |
26.03-08.04 | 1690 zł | 1590 zł | 2040 zł |
09.04-22.04 Świąteczny-Wielkanocy | 1760 zł | 1660 zł | 2100 zł |
23.04-06.05 | 1860 zł | 1770 zł | 2210 zł |
07.05-20.05 | 2070 zł | 1980 zł | 2420 zł |
21.05-03.06 | 2180 zł | 2090 zł | 2530 zł |
04.06-17.06 | 2290 zł | 2200 zł | 2640 zł |
18.06-01.07 | 2370 zł | 2280 zł | 2720 zł |
02.07-15.07 | 2490 zł | 2390 zł | 2840 zł |
16.07-29.07 | 2490 zł | 2390 zł | 2840 zł |
30.07-12.08 | 2490 zł | 2390 zł | 2840 zł |
13.08-26.08 | 2490 zł | 2390 zł | 2840 zł |
27.08-09.09 | 2130 zł | 2040 zł | 2480 zł |
10.09-23.09 | 1970 zł | 1890 zł | 2320 zł |
24.09-07.10 | 1790 zł | 1710 zł | 2150 zł |
08.10-21.10 | 1670 zł | 1590 zł | 2030 zł |
03.11-16.11 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1620 zł | 1530 zł | 1970 zł |
17.11-30.11 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1620 zł | 1530 zł | 1970 zł |
01.12-14.12 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1620 zł | 1530 zł | 1970 zł |
19.12.22-02.01.23* Świąteczno-Sylwestrowy | 2320 zł | 2250 zł | 2680 zł |
* cena turnusu z uroczystą kolacją wigilijną i balem sylwestrowym
|