Ustronie Morskie to atrakcyjna miejscowość nadmorska. Ośrodek Zagłębie położony jest ok. 70 m od morza, które w tym miejscu należy do najczystszych w Polsce. Szczególny mikroklimat obfituje w aerozol morski o dużej zawartości jodu. Piękną, piaszczystą plażę okala pas lasu sosnowego.
Ośrodek "Zagłębie" położony jest ok. 70 m od morza w centrum Ustronia Morskiego. Składa się z dwóch budynków A i B.
Zastrzeżenie: Świadczenia mogą nie zostać w całości zrealizowane lub mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia i ograniczenia, z powodów niezależnych od organizatora.
masaż (m.in. limfatyczny urządzeniem BOA, suchy, jednoodcinkowy, w fotelu typu Prezydent, wirowy kończyn dolnych i górnych), hydromasaż, aquavibron, kąpiel perełkowa, parowa, solanka, sauna, bicze szkockie, okłady borowinowe, naświetlanie lampą sollux i bioptron, inhalacje indywidualne, magnetoterapia, gimnastyka zbiorowa, indywidualna ( UGUL), pętla Glissona, trakcja kręgosłupa, psychoterapia, zabiegi prądami galwanicznymi, diadynamicznymi, laseroterapia, ultradźwięki, krioterapia.
CENNIK NA 2021 ROK
TURNUS REHABILITACYJNY NAD MORZEM
Osoby nie posiadajace orzeczenia o stopniu niepełnosprawności moga skorzystać z turnusu w formie wczasów zdrowotnych, należy wówczas do poniższych cen doliczyć 8% podatku VAT.
Terminy | Koszt miejsca w pokoju 2 i 3 os. z łazienką w budynku „A” | Koszt miejsca w pokoju 2 i 3 os. z łazienką na I i II piętrze w budynku „B” |
23.01-05.02 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1490 zł | 1390 zł |
06.02-19.02 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1490 zł | 1390 zł |
20.02-05.03 40 zabiegów rehabilitacyjnych | 1490 zł | 1390 zł |
06.03-19.03 | 1490 zł | 1390 zł |
20.03-02.04 | 1540 zł | 1450 zł |
03.04-16.04 Świąteczny-Wielkanocy | 1610 zł | 1490 zł |
17.04-30.04 | 1760 zł | 1630 zł |
01.05-14.05 | 1910 zł | 1740 zł |
15.05-28.05 | 1960 zł | 1820 zł |
29.05-11.06 | 1990 zł | 1880 zł |
12.06-25.06 | 2090 zł | 2030 zł |
26.06-09.07 | 2260 zł | 2090 zł |
10.07-23.07 | 2260 zł | 2090 zł |
24.07-06.08 | 2260 zł | 2090 zł |
07.08-20.08 | 2260 zł | 2090 zł |
21.08-03.09 | 2050 zł | 1890 zł |
04.09-17.09 | 1910 zł | 1760 zł |
18.09-01.10 | 1810 zł | 1690 zł |
02.10-15.10 | 1680 zł | 1540 zł |
16.10-29.10 | 1650 zł | 1490 zł |
03.11-16.11 | 1490 zł | 1390 zł |
17.11-30.11 | 1490 zł | 1390 zł |
01.12-14.12 | 1460 zł | 1370 zł |
19.12.21-02.01.22* Świąteczno-Sylwestrowy | 2150 zł | 1960 zł |
* cena turnusu z uroczystą kolacją wigilijną i balem sylwestrowym
|